| Componentes de la beca | Cuantía de la ayuda | Umbral de renta aplicable* |
|---|---|---|
| Beca de Matrícula | Importe de los créditos matriculados por primera vez | Umbral-3 |
| Cuantía fija ligada a la Renta | 1700 € | Umbral-1 |
| Cuantía fija ligada a la Residencia | Coste real de la residencia del alumno durante el curso. Máximo de 2700 € | Umbral-2 |
| Cuantía variable | Variable según disponibilidad presupuestaria final y distribuida según rendimiento académico y renta de los alumnos (mínimo 60 €) | Umbral-2 |
|
Cuantía ligada a la excelencia académica
|
50€- 75€ - 100€ ó 125 € (según media de calificaciones a partir de 8,00) | Umbral-3 |
Consultar los criterios para determinar la renta computable y patrimonio en la convocatoria de becas
| Miembros UF | Umbral-1 | Umbral-2 | Umbral-3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.843 € | 13.898 € | 14.818 € |
| 2 | 13.264 € | 23.724 € | 25.293 € |
| 3 | 17.685 € | 32.201 € | 34.332 € |
| 4 | 22.107€ | 38.242 € | 40.773 € |
| 5 | 25.644 € | 42.743 € | 45.572 € |
| 6 | 29.181 € | 46.142 € | 49.196€ |
| 7 | 32.718 € | 49.503 € | 52.780 € |
| 8 | 36.255 € | 52.850 € | 56.348 € |
Convocatoria General de Becas MEFPD 2026-27